以下是所有可用的API接口,点击查看详细文档:
| 名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 | api | 是 | GET | 填写getrc4 |
| 应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 应用 | appid | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 时间戳 | t | 否 | GET/POST | 如果开启了[时间差效验]需提交此项 |
| 数据签名 | sign | 否 | GET/POST | 如果开启了[数据签名]需提交此项 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 返回状态 |
| rc4key | String | rc4key秘钥 |
{
"code":200,
"msg":{"rc4key":"ukwFTT2Z9f510000"},
"time":1715448842,
"check":"274c1a60768f1cd3979d253e6c3674a9"
}
您可以在下方填写参数,实时测试API的调用效果。
这些错误码适用于所有API,通常表示系统级别的错误或限制
| 错误码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | String | 应用不存在 |
| 102 | String | 应用已关闭 |
| 171 | String | 接口维护中 |
| 172 | String | 接口未添加或不存在 |
这些错误码专用于当前接口,表示与业务逻辑相关的错误
| 错误码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 123 | 456 | 789 |